хоккей, hockey, сокол киев, сокіл київ, sokol kiev kiew, нхл, чемпионат мира, hockey fights, мир хоккея, equipment, украинский хоккей, чемпионат мира по хоккею, детский хоккей

Карточки → Олег Шафаренко

Бывший хоккеист,Тренер

Date of Birth
Oct 31, 1981
Position
C
Age
42
Height
180 cm / 5'11"
Place of Birth
Kyiv, UKR
Weight
84 kg / 185 lbs
Nation
Ukraine
Shoots
L
Youth Team
-
Contract
-

Статистика

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 1997-1998 Berkut KyivEEHL4 1 01 0|        
  Ukraine U18EJC-185 0 00 0|        
 1998-1999 Sokil Kyiv-2EEHL14 4 48 8|        
  Ukraine U18WJC-186 1 23 2|        
 1999-2000 Ldinka KyivEEHL8 2 13 12|        
  Sokil KyivEEHL14 1 12 0|        
  Ukraine U20WJC-207 0 11 8|        
 2000-2001 Ukraine Universiade- - -- -|        
 2001-2002 HK KyivEEHL B2 0 00 2|        
  Sokil KyivEEHL34 3 1013 18|        
  Sokil KyivUkraine15 8 1119 20|        
 2002-2003 Sokil KyivEEHL36 8 1220 30|        
  Sokil KyivUkraine0 0 00 0|Playoffs2 1 12
 2003-2004 Spartak MoskvaRussia220 1 45 10|        
  Spartak Moskva-2Russia311 10 818 32|        
  Sokil KyivUkraine0 0 00 0|Playoffs2 1 12
  Sokil KyivEEHL8 2 24 4|        
 2004-2005 HK MogilevBelarus44 13 2740 48|Playoffs9 1 12 27 
  HK MogilevBelarus Cup8 2 13 18|        
  Dneprovskiye Lvy MogilevBelarus Vysshaya3 3 03 4|        
  UkraineOGQ3 0 11 4|        
 2005-2006 HK MogilevBelarus55 17 3552 93|Playoffs9 4 48
  HK MogilevBelarus Cup6 3 25 18|        
  UkraineWC6 0 11 4|        
 2006-2007 Dinamo MinskBelarus50 14 3549 46|Playoffs12 2 1012 10 
  Dinamo MinskBelarus Cup10 7 815 18|        
  UkraineWC5 0 22 6|        
 2007-2008 Keramin MinskBelarus10 2 1214 4|Playoffs10 5 1015
  Keramin Minsk-2Belarus Vysshaya1 2 13 0|        
 2008-2009 Sokil KyivRussia263 20 2040 96|Playoffs4 1 23
  Sokil Kyiv-2Ukraine0 0 00 0|Playoffs4 8 311
  Sokil KyivContinental Cup6 4 48 -|        
  UkraineOGQ3 0 00 4|        
  UkraineWC D15 4 15 2|        
 2009-2010 Dinamo MinskKHL21 2 46 4|        
  Shakhter SoligorskBelarus24 14 2034 34|Playoffs14 5 1116 14 
  Shakhter SoligorskBelarus Cup5 2 46 6|        
  UkraineWC D15 1 67 0|        
 2010-2011 Yunost MinskBelarus54 23 4265 20|Playoffs13 7 1320
  Yunost MinskContinental Cup3 0 11 2|        
  Yunost MinskBelarus Cup5 1 45 8|        
  UkraineWC D15 3 58 16|        
 2011-2012 Donbass DonetskVHL53 16 1733 79|Playoffs9 0 11
  Donbass DonetskContinental Cup3 2 02 0|        
  UkraineWC D1A5 1 23 0|        
 2012-2013 Yunost MinskVHL31 5 1419 18|        
  Yunior MinskBelarus3 1 34 6|Playoffs2 1 01
  Yunost MinskBelarus Cup4 1 34 0|        
  UkraineOGQ4 0 11 25|        
  UkraineWC D1B5 2 810 2|        
 2013-2014 Yunost MinskBelarus Cup6 2 46 4|        
  Yunost MinskBelarus50 17 4966 46|Playoffs15 2 1719 18 
  UkraineWC D1A4 2 46 0|        
 2014-2015 Saryarka KaragandaVHL2 0 33 4|        
 2015-2016 Yunost MinskBelarus37 5 2833 18|Playoffs13 0 66
  Yunost MinskBelarus Cup8 1 1011 4|        
  UkraineWC D1B5 1 45 6|        
 2016-2017 Donbass DonetskUkraine35 13 2740 24|Playoffs11 1 34 10 
  Donbass DonetskContinental Cup3 1 12 4|        
 2022-2023 TuS HarsefeldGermany510 14 3246 4|        

Player statistics © www.eliteprospects.com