хоккей, hockey, сокол киев, сокіл київ, sokol kiev kiew, нхл, чемпионат мира, hockey fights, мир хоккея, equipment, украинский хоккей, чемпионат мира по хоккею, детский хоккей

Карточки → Руслан Безщасный

Бывший хоккеист

Date of Birth
Jun 26, 1979
Position
F
Age
44
Height
177 cm / 5'10"
Place of Birth
Kyiv, UKR
Weight
76 kg / 168 lbs
Nation
Ukraine
Shoots
L
Youth Team
-
Status
Retired

Статистика

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 1995-1996 Sokil KyivEEHL32 6 511 9|        
  Ukraine U18EJC-18 B5 1 56 4|        
 1996-1997 Sokil KyivEEHL23 2 35 2|        
  Ukraine U18EJC-186 1 12 6|        
  Ukraine U20WJC-20 B7 0 11 0|        
 1997-1998 Berkut KyivEEHL10 3 14 4|        
  Sokil KyivEEHL27 3 36 2|        
  Sokil KyivContinental Cup3 0 00 -|        
 1998-1999 Sokil KyivEEHL36 5 611 14|        
  Ukraine U20WJC-20 B6 7 29 16|        
  Sokil KyivContinental Cup3 0 11 -|        
  Ukraine Universiade- - -- -|        
 1999-2000 Sokil KyivEEHL48 10 2333 33|        
  UkraineWC Q3 0 00 0|        
  Sokil KyivContinental Cup3 1 01 0|        
  UkraineWC6 0 00 2|        
 2000-2001 Sokil KyivEEHL32 25 934 79|        
  UkraineOGQ3 0 22 0|        
 2001-2002 Sokil KyivUkraine15 12 618 22|        
  Sokil KyivEEHL21 4 610 28|        
  Vityaz Moscow RegionRussia213 0 33 4|        
 2002-2003 EV FüssenGermany353 31 3869 56|Playoffs3 1 34
  UkraineWC6 0 33 0|        
 2003-2004 EV FüssenGermany330 16 2036 37|Relegation18 12 1628 20 
 2004-2005 EV FüssenGermany347 34 4175 53|        
 2005-2006 EV FüssenGermany330 13 2437 41|Relegation14 7 1118
 2006-2007 EV FüssenGermany341 17 2239 53|Relegation4 2 13
 2007-2008 EV FüssenGermany347 30 5585 95|Playoffs10 7 815
 2008-2009 EV FüssenGermany361 29 77106 79|Playoffs4 2 13
 2009-2010 Sokil KyivBelarus21 4 48 10|        
  Sokil KyivContinental Cup3 3 25 -|        
 2010-2011 Beibarys AtyrauKazakhstan40 10 919 22|Playoffs13 1 01 12 
 2011-2012 EV FüssenGermany336 11 3344 75|Playoffs5 2 68
  EV FüssenDEB-Pokal2 1 34 0|        
 2012-2013 Sokil KyivUkraine34 11 1021 26|Playoffs9 0 1212
 2013-2014 Bilyy Bars Bila TserkvaUkraine19 10 2131 2|Playoffs7 0 44
 2014-2015 VfE Ulm/Neu-UlmGermany6- - -- -|        
 2015-2016 ESC KemptenGermany53 0 11 6|        

Player statistics © www.eliteprospects.com