Автор Сообщение
osturna
27-04-2011 10:26 GMT+2
IIHF ranking 2010 — по закінченню сезону Україну наполегливими зусиллями прохвессійоналів впевнено і послідовно заводять в 3-й десяток

10 Belarus 3360 —1
11 Norway 3305 0
12 Latvia 3265 —2
13 Denmark 3185 0
14 Austria 2935 0
15 France 2900 +1
16 Italy 2860 —1
17 Kaz-stan 2790 +2
18 Ukraine 2760 —1
19 Slovenia 2730 —1
20 Hungary 2655 0
21 Japan 2575 0
22 Poland 2405 0
23 Britain 2350 +1
24 Lithuania 2300 —1
25 Netherlands 2210 0
26 Croatia 2125 +1
27 Estonia 2100 —1
28 Romania 1945 0
29 Serbia 1935 0
30 Spain 1790 0
osturna
03-05-2011 10:44 GMT+2
Прогнозуєм — чи опустила ФХУ до 20 місця і нижче за підсумками сезону Україну чи ні ?