хоккей, hockey, сокол киев, сокіл київ, sokol kiev kiew, нхл, чемпионат мира, hockey fights, мир хоккея, equipment, украинский хоккей, чемпионат мира по хоккею, детский хоккей

Карточки → Виталий Доника

Бывший хоккеист

Date of Birth
May 12, 1982
Position
C/W
Age
41
Height
179 cm / 5'10"
Place of Birth
Kyiv, UKR
Weight
92 kg / 203 lbs
Nation
Ukraine
Shoots
L
Youth Team
Ldinka Kyiv
Status
Retired

Статистика

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 1997-1998 Ldinka KyivEEHL3 0 11 4|        
 1998-1999 Ldinka KyivEEHL28 5 27 6|        
  Ukraine U18WJC-186 0 00 0|        
 1999-2000 Sokil Kyiv-2EEHL B14 7 512 14|        
  Ldinka KyivEEHL10 0 00 2|        
  Ukraine U18WJC-186 1 34 4|        
 2000-2001 Sokil KyivEEHL19 8 19 12|        
  HK KyivEEHL4 0 00 6|        
  Ukraine U20WJC-20 D12 0 00 0|        
 2001-2002 HK KyivEEHL B6 0 44 0|        
  Sokil KyivEEHL22 2 57 0|        
  Sokil KyivUkraine5 1 34 2|        
  Ukraine U20WJC-20 D15 0 11 0|        
 2002-2003 Sokil KyivEEHL27 3 69 6|        
  Sokil KyivUkraine0 0 00 0|Playoffs2 2 02
 2003-2004 Sokil KyivEEHL16 7 07 8|        
  Kristall SaratovRussia212 3 25 2|Playoffs4 2 02
 2004-2005 Kristall SaratovRussia220 5 712 2|        
 2005-2006 Neftyanik AlmetievskRussia251 12 1628 67|Playoffs8 0 11
  Neftyanik Almetievsk-2Russia33 2 35 0|        
  UkraineWC2 0 00 2|        
 2006-2007 Neftyanik AlmetievskRussia221 2 02 8|Playoffs1 0 00
  Neftyanik Almetievsk-2Russia39 6 39 4|        
  UkraineWC4 0 00 0|        
 2007-2008 Sokil KyivRussia234 6 814 12|Playoffs3 1 01
  Sokil Kyiv-2Ukraine3 0 33 0|        
 2008-2009 Sokil KyivRussia230 4 711 24|Playoffs2 0 00
  Sokil Kyiv-2Ukraine6 1 67 10|Playoffs3 0 00
 2009-2010 HK SarovRussia246 9 817 14|        
 2010-2011 HK SarovVHL50 7 411 49|Playoffs4 0 00
  UkraineWC D15 0 00 4|        
 2011-2012 Donbass DonetskVHL41 9 918 16|Playoffs10 0 00
  Donbass DonetskContinental Cup3 0 22 4|        
  UkraineWC D1A5 0 00 0|        
 2012-2013 Donbass DonetskKHL15 0 11 0|        
  Donbass Donetsk-2Ukraine14 3 58 0|        
  Donbass DonetskContinental Cup3 0 00 2|        
  UkraineOGQ3 1 23 0|        
 2013-2014 HK SarovVHL24 5 510 2|        
 2014-2015 Dunarea GalatiRomania20 27 1441 6|Playoffs10 9 413
  Dunarea GalatiCupa Romaniei2 2 02 2|        
  UkraineWC D1A5 0 00 0|        
 2015-2016 Dunarea GalatiRomania26 13 1730 2|Playoffs5 6 06
  Dunarea GalatiContinental Cup2 0 11 0|        
 2016-2017 Dunarea GalatiErste Liga17 9 918 -|        
  Dunarea GalatiRomania18 15 1126 8|Playoffs3 1 34
 2018-2019 Gyergyói HKRomania7 5 38 2|Playoffs2 0 00

Player statistics © www.eliteprospects.com