хоккей, hockey, сокол киев, сокіл київ, sokol kiev kiew, нхл, чемпионат мира, hockey fights, мир хоккея, equipment, украинский хоккей, чемпионат мира по хоккею, детский хоккей

Карточки → Александр Федоров

Бывший хоккеист

Date of Birth
Apr 12, 1978
Position
G
Age
45
Height
184 cm / 6'0"
Place of Birth
Kyiv, UKR
Weight
87 kg / 192 lbs
Nation
Ukraine
Catches
L
Youth Team
Sokil Kyiv
Status
Retired

Статистика

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP GAA SVS%      Playoffs GP GAA SVS%
 1994-1995 Sokil Kyiv-2Russia22 - -|      
  Ukraine U18EJC-18 C13 3.87 -|      
  Ukraine U20WJC-200 - -|      
 1996-1997 Severstal Cherepovets-2Russia33 - -|      
 1997-1998 Berkut KyivEEHL23 - -|      
  Sokil KyivEEHL1 - -|      
  Ukraine U20WJC-20 B- 3.43 .877|      
 1998-1999 Sokil KyivEEHL16 - -|      
  Sokil KyivContinental Cup2 - -|      
  Sokil Kyiv-2EEHL2 - -|      
  Ukraine Universiade- - -|      
 1999-2000 Sokil KyivEEHL24 - -|      
  Sokil KyivContinental Cup1 - -|      
 2000-2001 Berkut KyivEEHL8 - -|      
  Ukraine Universiade- - -|      
 2001-2002 Berkut KyivEEHL37 2.40 -|      
  Berkut KyivUkraine9 - -|      
  UkraineOG0 - -|      
 2002-2003 Metalurgs LiepajaEEHL28 2.48 -|      
  Metalurgs LiepajaLatvia14 2.52 .935|Playoffs4 2.00 -
 2003-2004 Metalurgs LiepajaEEHL5 3.04 -|      
  Metalurgs LiepajaLatvia3 3.94 .508|Playoffs2 1.50 -
 2004-2005 HK GomelBelarus3 3.24 -|      
  Neman GrodnoBelarus30 2.35 -|      
  HK VitebskBelarus3 3.24 -|      
  Sokil KyivBelarus0 - -|Playoffs6 2.41 -
  HK GomelBelarus Cup5 - -|      
  UkraineOGQ2 3.50 .899|      
  UkraineWC0 - -|      
 2005-2006 Sokil KyivBelarus31 1.97 -|Playoffs1 - -
  Sokil KyivUkraine- - -|Playoffs1 4.00 -
  UkraineWC0 - -|      
 2006-2007 HK MogilevBelarus19 2.94 .915|      
  HK MogilevBelarus Cup6 - -|      
  UkraineWC3 9.18 .768|      
 2007-2008 Sokil KyivRussia220 2.79 -|      
 2008-2009 Sokil KyivRussia216 2.72 -|Playoffs1 3.93 -
  Sokil Kyiv-2Ukraine3 - -|Playoffs2 - -
  Sokil KyivContinental Cup1 2.00 .949|      
 2010-2011 Steaua BucurestiErste Liga0 - -|      
  Sokil KyivBelarus0 - -|Playoffs0 - -
  Sokil Kyiv-2Ukraine7 1.41 -|      
  HC Podol KyivUkraine9 3.65 -|      
  UkraineWC D12 1.50 .921|      
 2011-2012 Berkut KyivUkraine17 2.04 .904|      
 2012-2013 Kompanion KyivUkraine1 4.00 .871|Playoffs2 2.16 .947
 2013-2014 Kompanion KyivUkraine- 2.77 -|      

Player statistics © www.eliteprospects.com