
Действующий хоккеист
Заметки
«Мариуполь» подписал самого результативного защитника «Сокола» (16.07.2021)
Статистика
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2014-2015 | Sibir Novosibirsk U17 | Russia U17 Finals | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
2015-2016 | Metallurg Novokuznetsk U18 | Russia U18 | - | - | - | - | - | | | ||||||
Kuznetskie Medvedi | MHL | 14 | 0 | 0 | 0 | 12 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2016-2017 | Kuznetskie Medvedi | MHL | 48 | 8 | 2 | 10 | 36 | | | Playoffs | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2017-2018 | Kuznetskie Medvedi | MHL | 54 | 5 | 13 | 18 | 42 | | | ||||||
2018-2019 | Kuznetskie Medvedi | MHL | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | ||||||
Torpedo Nizhny Novgorod | KHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
HK Sarov | VHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Chaika Nizhny Novgorod | MHL | 13 | 1 | 4 | 5 | 6 | | | |||||||
2019-2020 | Ryazan-VDV | VHL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
2020-2021 | Sokil Kyiv | Ukraine | 37 | 6 | 15 | 21 | 28 | | | Playoffs | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 |
2021-2022 | HC Mariupol | Ukraine | 14 | 0 | 2 | 2 | 14 | | | ||||||
HC Mariupol | UHSL | 14 | 1 | 3 | 4 | 4 | | | |||||||
Altair Druzhkivka | UHSL | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |||||||
2022-2023 | Ertis Pavlodar | Kazakhstan | 28 | 4 | 9 | 13 | 24 | | | ||||||
Ertis Pavlodar | Kazakhstan Cup | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 | | | |||||||
Torpedo Ust-Kamenogorsk | Kazakhstan | 15 | 2 | 5 | 7 | 6 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com