хоккей, hockey, сокол киев, сокіл київ, sokol kiev kiew, нхл, чемпионат мира, hockey fights, мир хоккея, equipment, украинский хоккей, чемпионат мира по хоккею, детский хоккей

Карточки → Александр Яковенко

Бывший хоккеист

Date of Birth
Aug 15, 1979
Position
C
Age
44
Height
185 cm / 6'1"
Place of Birth
Kyiv, UKR
Weight
87 kg / 192 lbs
Nation
Ukraine
Shoots
L
Youth Team
Sokil Kyiv
Status
Retired

Статистика

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 1994-1995 Sokil Kyiv-2Russia22 0 00 0|        
  Ukraine U18EJC-18 C15 2 24 2|        
 1995-1996 Sokil KyivEEHL35 12 618 14|        
  Sokil KyivRussia1 0 00 0|        
  Ukraine U18EJC-18 B5 2 35 0|        
  Ukraine U20WJC-206 1 34 0|        
 1996-1997 Sokil KyivEEHL29 7 411 0|        
  Ukraine U18EJC-186 3 36 4|        
  Ukraine U20WJC-20 B7 5 49 2|        
 1997-1998 Torpedo Yaroslavl-2Russia216 1 23 16|Relegation36 11 1324 14 
 1998-1999 Sokil KyivEEHL12 1 34 2|        
  Berkut KyivEEHL31 14 721 14|        
  Ukraine U20WJC-20 B6 2 46 10|        
  Sokil KyivContinental Cup3 0 00 -|        
 1999-2000 Berkut KyivEEHL42 10 1626 10|        
  UkraineWC6 0 00 0|        
 2000-2001 HK CSKA MoskvaRussia234 7 1017 16|        
  HK CSKA Moskva-2Russia35 3 25 2|        
 2001-2002 HK CSKA MoskvaRussia26 1 23 2|        
  HK CSKA Moskva-2Russia33 2 24 0|        
  Gazovik TyumenRussia222 9 1019 10|Playoffs9 1 23
  Gazovik UniverRussia32 0 11 0|        
 2002-2003 Gazovik TyumenRussia240 6 915 10|Playoffs9 0 11
  Gazovik UniverRussia32 1 45 4|        
 2003-2004 Dinamo MinskBelarus38 7 714 14|Playoffs9 1 23
  Dinamo MinskBelarus Cup6 1 34 6|        
 2004-2005 Neftyanik LeninogorskRussia248 7 1522 18|Playoffs4 0 00
 2005-2006 Sokil KyivBelarus55 6 612 69|Playoffs3 0 00
  Sokil KyivUkraine0 0 00 0|Playoffs3 0 33
 2006-2007 Sokil KyivBelarus48 3 1114 44|        
  Sokil KyivUkraine13 3 1215 8|        
 2007-2008 Sokil KyivRussia251 7 1219 41|Playoffs3 0 00
 2008-2009 Sokil KyivRussia258 10 818 22|Playoffs2 1 01
  Sokil Kyiv-2Ukraine0 0 00 0|Playoffs3 1 23
  Sokil KyivContinental Cup6 1 12 -|        
 2009-2010 Sokil KyivBelarus20 3 47 10|Playoffs6 0 00
  Sokil Kyiv-2Ukraine2 0 00 0|        
 2010-2011 Sokil KyivBelarus39 2 911 8|Playoffs3 0 00
  Sokil KyivContinental Cup3 1 12 -|        
  Sokil Kyiv-2Ukraine7 1 34 4|        
 2011-2012 Sokil KyivUkraine41 12 2537 14|        
  UkraineWC D1A5 0 11 4|        
 2012-2013 Sokil KyivUkraine23 8 816 6|Playoffs4 0 00
 2013-2014 Bilyy Bars Bila TserkvaUkraine19 5 510 0|Playoffs7 0 22
 2014-2015 ATEK KyivUkraine6 0 33 0|        

Player statistics © www.eliteprospects.com