хоккей, hockey, сокол киев, сокіл київ, sokol kiev kiew, нхл, чемпионат мира, hockey fights, мир хоккея, equipment, украинский хоккей, чемпионат мира по хоккею, детский хоккей

Карточки → Юрий Наваренко

Бывший хоккеист

Date of Birth
Sep 10, 1979
Position
D
Age
44
Height
172 cm / 5'8"
Place of Birth
Kyiv, UKR
Weight
75 kg / 165 lbs
Nation
Ukraine
Shoots
L
Youth Team
Sokil Kyiv
Status
Retired

Статистика

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 1995-1996 Sokil KyivEEHL2 1 23 4|        
  Ukraine U18EJC-18 B5 0 77 4|        
 1996-1997 Ukraine U18EJC-186 0 11 2|        
 1997-1998 Berkut KyivEEHL47 4 1317 18|        
 1998-1999 Sokil KyivEEHL44 1 1112 22|        
  Ukraine U20WJC-20 B6 2 68 18|        
  Sokil KyivContinental Cup3 2 02 -|        
  Ukraine Universiade- - -- -|        
 1999-2000 Sokil KyivEEHL50 6 1622 54|        
  Sokil KyivContinental Cup3 0 00 2|        
 2000-2001 Sokil KyivEEHL28 2 1618 32|        
 2001-2002 Sokil KyivEEHL- - -- -|        
  C.H. JacaSpain- 21 1839 -|        
 2002-2003 C.H. JacaSpain- 13 1932 -|        
 2003-2004 C.H. JacaSpain- - -- -|        
 2004-2005 Sokil KyivBelarus32 3 69 20|Playoffs12 0 11 10 
  Sokil KyivUkraine0 0 00 0|Playoffs2 0 00
 2005-2006 Sokil KyivBelarus46 8 1624 60|Playoffs2 0 11
  Sokil KyivUkraine0 0 00 0|Playoffs3 0 11
  UkraineWC6 0 00 2|        
 2006-2007 HK VitebskBelarus52 7 2835 178|        
  HK VitebskBelarus Cup8 0 55 38|        
  Medvedi VitebskBelarus Vysshaya1 0 11 4|        
  UkraineWC6 1 23 4|        
 2007-2008 HK VitebskBelarus51 10 3040 68|Playoffs8 0 44
  HK VitebskBelarus Cup9 0 33 22|        
  UkraineWC D15 1 12 2|        
 2008-2009 Sokil KyivRussia260 3 1215 108|Playoffs6 0 22
  Sokil Kyiv-2Ukraine0 0 00 0|Playoffs4 1 45 25 
  Sokil KyivContinental Cup5 0 11 -|        
  UkraineOGQ3 0 33 0|        
  UkraineWC D15 0 33 0|        
 2009-2010 Sokil KyivBelarus21 1 23 26|        
  HK VitebskBelarus27 5 1520 65|Playoffs3 0 11 12 
  UkraineWC D15 1 23 8|        
 2010-2011 Metalurgs LiepajaBelarus48 6 3642 85|Playoffs3 0 11 10 
  Metalurgs LiepajaContinental Cup3 0 22 27|        
  Metalurgs Liepaja-2Latvia8 1 1011 10|Playoffs8 1 1011 10 
  UkraineWC D15 1 01 0|        
 2011-2012 Shakhter SoligorskBelarus46 10 3141 95|Playoffs10 2 57
  Shakhter SoligorskBelarus Cup1 0 00 0|        
  UkraineWC D1A5 1 12 2|        
 2012-2013 Shakhter SoligorskBelarus46 10 3545 56|Playoffs8 0 88
  Shakhter SoligorskBelarus Cup4 1 56 20|        
  UkraineOGQ6 1 01 0|        
 2013-2014 HK GomelBelarus52 6 2733 48|Playoffs10 1 910
  HK GomelBelarus Cup5 0 66 8|        
  UkraineWC D1A5 0 22 4|        
 2014-2015 HK GomelBelarus52 4 3034 48|Playoffs7 0 66 32 
  HK GomelBelarus Cup5 0 44 2|        
  UkraineWC D1A5 0 11 4|        

Player statistics © www.eliteprospects.com