хоккей, hockey, сокол киев, сокіл київ, sokol kiev kiew, нхл, чемпионат мира, hockey fights, мир хоккея, equipment, украинский хоккей, чемпионат мира по хоккею, детский хоккей

Карточки → Виталий Лахматов

Действующий хоккеист

Date of Birth
Jun 27, 1981
Position
LW/RW
Age
42
Height
178 cm / 5'10"
Place of Birth
Kyiv, UKR
Weight
88 kg / 194 lbs
Nation
Switzerland / Ukraine
Shoots
L
Youth Team
Sokil Kyiv
Contract
23/24

Статистика

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 1993-1994 Ambrì-Piotta U15- - -- -|        
 1994-1995 Ambrì-Piotta U15- - -- -|        
 1995-1996 Ambrì-Piotta U15- - -- -|        
 1996-1997 Ambrì-Piotta U17- - -- -|        
  Ambrì-Piotta U20U20-Elit26 6 713 12|        
 1997-1998 Ambrì-Piotta U17Novizen A1- - -- -|        
  Ambrì-Piotta U20U20-Elit36 23 1841 24|        
  BellinzonaSwissDiv2- - -- -|        
  LeukerbadSwissDiv11 0 11 -|        
 1998-1999 Ambrì-Piotta U20U20-Elit3 1 23 2|        
  Chaux-de-Fonds U20U20-Top- - -- -|        
  Chaux-de-FondsSL40 8 1422 8|Playoffs12 1 23
 1999-2000 Ambrì-Piotta U20U20-Elit9 5 712 6|        
  Ambrì-PiottaContinental Cup- - -- -|        
  Ambrì-PiottaNL44 2 57 12|Playoffs9 0 11
 2000-2001 Ambrì-Piotta U20U20-Elit1 0 11 2|        
  Switzerland U20 (all)International-Jr- - -- -|        
  Ambrì-PiottaNL34 3 69 6|Relegation5 0 11
  Switzerland U20WJC-207 1 23 0|        
  Switzerland (all)International2 1 01 0|        
 2001-2002 Ambrì-PiottaNL44 4 1115 12|Playoffs6 1 01
 2002-2003 Ambrì-PiottaNL42 8 1624 16|Playoffs4 0 00
 2003-2004 Ambrì-PiottaNL46 14 2135 14|Playoffs5 0 11
 2004-2005 LangnauNL44 5 914 12|Relegation6 0 33
 2005-2006 LangnauNL44 7 1320 38|Relegation6 2 24
 2006-2007 ZSCNL44 6 1420 14|Playoffs6 0 11
 2007-2008 ZSCNL50 5 914 16|Playoffs17 1 45
 2008-2009 Sokil KyivRussia266 15 2136 42|Playoffs8 1 45
  Sokil Kyiv-2Ukraine0 0 00 0|Playoffs4 0 66
  Sokil KyivContinental Cup6 2 24 -|        
 2009-2010 GottéronNL45 5 1116 8|Playoffs7 0 11
 2010-2011 GottéronNL42 4 59 12|        
 2011-2012 Ambrì-PiottaNL39 5 712 8|Relegation4 0 11
  Ambrì-PiottaNLA Q- - -- -|Qualification5 2 13
 2012-2013 Ambrì-PiottaNL35 1 910 14|Relegation5 1 01
 2013-2014 Martigny Red IceSL45 9 3039 16|Playoffs4 2 02
 2014-2015 Martigny Red IceSL46 11 1324 24|Playoffs11 1 45
  Martigny Red IceSwiss Cup1 0 11 0|        
 2015-2016 Martigny Red IceSL43 5 2025 16|Playoffs10 2 57
  Martigny Red IceSwiss Cup1 1 01 0|        
 2016-2017 Martigny Red IceSL43 9 817 14|Playoffs4 1 01
  Martigny Red IceSwiss Cup1 0 00 0|        
 2017-2018 BellinzonaSwissDiv120 8 1927 12|Playoffs8 1 45 14 
  BellinzonaSwiss Cup Q2 1 67 2|        
 2018-2019 BellinzonaSwissDiv127 10 3040 22|Playoffs8 3 710
  BellinzonaSwiss Cup Q2 0 11 2|        
 2019-2020 BellinzonaSwissDiv127 14 3246 10|Playoffs6 2 35
  BellinzonaSwiss Cup Q3 1 45 2|        
 2020-2021 BellinzonaSwissDiv10 0 00 0|        
 2021-2022 BellinzonaSwissDiv116 8 1018 6|Playoffs4 1 12
  BellinzonaNational Cup Q1 0 00 0|        
 2022-2023 BellinzonaSwissDiv121 6 1117 14|Playoffs15 8 513
  BellinzonaNational Cup Q4 3 36 0|        
  BellinzonaNational Cup3 0 22 0|        
 2023-2024 BellinzonaMyHL11 0 11 5|Relegation5 0 22
  BellinzonaNational Cup Q2 3 25 0|        

Player statistics © www.eliteprospects.com