хоккей, hockey, сокол киев, сокіл київ, sokol kiev kiew, нхл, чемпионат мира, hockey fights, мир хоккея, equipment, украинский хоккей, чемпионат мира по хоккею, детский хоккей

Карточки → Андрей Николаев

Бывший хоккеист,Тренер

Date of Birth
Sep 18, 1972
Position
C
Age
Height
177 cm / 5'10"
Place of Birth
Kyiv, UKR
Weight
78 kg / 172 lbs
Nation
Ukraine
Shoots
L
Youth Team
-
Contract
-

Статистика

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 1989-1990 Sokil Kyiv-2Soviet36 0 00 0|        
 1990-1991 Sokil Kyiv-2Soviet37 3 14 4|        
 1991-1992 Sokil Kyiv-2Soviet328 1 12 16|        
 1992-1993 Sokil Kyiv-2Russia234 1 56 30|        
 1993-1994 Sokil KyivRussia42 8 210 12|        
  UkraineWC C6 0 00 6|        
 1994-1995 Sokil KyivRussia42 7 714 16|        
  UkraineWC C4 3 14 6|        
 1995-1996 Sokil KyivEEHL6 1 01 4|        
  Sokil KyivRussia47 9 716 30|        
  UkraineWC C7 3 36 0|        
 1996-1997 Neftekhimik NizhnekamskRussia41 8 614 24|Playoffs2 0 00
 1997-1998 Neftekhimik NizhnekamskRussia41 2 68 20|Playoffs1 0 00
  Neftekhimik Nizhnekamsk-2Russia32 2 35 0|        
 1998-1999 Neftekhimik NizhnekamskRussia11 2 02 10|        
  Berkut KyivEEHL18 15 1025 28|Playoffs- 4 37
 1999-2000 Sokil KyivEEHL18 3 69 10|        
  Ldinka KyivEEHL8 2 24 20|        
 2000-2001 Neftekhimik NizhnekamskRussia3 0 00 0|        
 2001-2002 Berkut KyivEEHL36 13 1427 43|        
  Berkut KyivUkraine13 14 620 4|        
 2002-2003 Sokil KyivUkraine0 0 00 0|Playoffs2 1 12
  Sokil KyivEEHL21 9 615 18|        
  UkraineWC6 0 00 2|        
 2003-2004 Hull StingraysBNL34 15 2136 0|        
 2004-2005 Hull StingraysBNL38 14 1731 6|Playoffs10 2 46
 2005-2006 Sokil KyivBelarus12 2 24 4|        
  Berkut KyivUkraine20 14 2438 14|Playoffs5 2 35
 2006-2007 Sokil KyivBelarus3 1 01 6|        
  ATEK KyivUkraine30 15 2136 34|        
 2007-2008 Bilyy Bars Bila TserkvaUkraine30 7 2229 30|Playoffs2 0 11
 2008-2009 Bilyy Bars Bila TserkvaUkraine17 6 1117 14|        
  Kompanion KyivUkraine14 4 812 12|Playoffs2 0 00
 2009-2010 Berkut KyivUkraine12 3 47 4|        
 2010-2011 Kompanion KyivUkraine5 0 33 0|        
  HC Podol KyivUkraine2 1 12 4|        

Player statistics © www.eliteprospects.com