хоккей, hockey, сокол киев, сокіл київ, sokol kiev kiew, нхл, чемпионат мира, hockey fights, мир хоккея, equipment, украинский хоккей, чемпионат мира по хоккею, детский хоккей

Карточки → Руслан Федотенко

Бывший хоккеист

Date of Birth
Jan 18, 1979
Position
LW/RW
Age
45
Height
185 cm / 6'1"
Place of Birth
Kyiv, UKR
Weight
91 kg / 201 lbs
Nation
Ukraine / USA
Shoots
L
Youth Team
Sokil Kyiv
Status
Retired

Заметки

Форум на Гнезде
Руслан Федотенко: «Под конец карьеры хотел помочь развить хоккей в Украине» (27.01.2021)

Статистика

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 1992-1993 Druzhba-78 KharkovQC Int PW- - -- -|        
 1995-1996 Sokil KyivRussia2 0 00 0|        
  Sokil KyivEEHL33 9 1120 12|        
  Ukraine U18EJC-18 B5 2 13 0|        
  Ukraine U20WJC-206 0 11 2|        
 1996-1997 TPS U18U18 SM-sarja3 3 25 2|        
  TPS U20U20 SM-sarja11 1 12 2|        
  Turku HTII-divisioona0 0 00 0|Playoffs3 1 01
  Kiekko-67I-divisioona22 4 37 16|        
  Ukraine U18EJC-186 0 22 4|        
  Ukraine U20WJC-20 B7 3 03 8|        
 1997-1998 Melfort MustangsSJHL68 35 3166 55|Playoffs4 0 22
 1998-1999 Sioux City MusketeersUSHL55 43 3477 139|Playoffs5 5 16
 1999-2000 Philadelphia PhantomsAHL67 16 3450 42|Playoffs2 0 00
  Trenton TitansECHL8 5 38 9|        
 2000-2001 Philadelphia FlyersNHL74 16 2036 72|Playoffs6 0 11
  Philadelphia PhantomsAHL8 1 01 8|        
 2001-2002 Philadelphia FlyersNHL78 17 926 43|Playoffs5 1 01
  UkraineOG1 1 01 4|        
 2002-2003 Tampa Bay LightningNHL76 19 1332 44|Playoffs11 0 11
 2003-2004 Tampa Bay LightningNHL77 17 2239 30|Playoffs22 12 214 14 
 2004-2005 Did not play |        
 2005-2006 Tampa Bay LightningNHL80 26 1541 44|Playoffs5 0 00 20 
 2006-2007 Tampa Bay LightningNHL80 12 2032 52|Playoffs4 0 00
 2007-2008 New York IslandersNHL67 16 1733 40|        
 2008-2009 Pittsburgh PenguinsNHL65 16 2339 44|Playoffs24 7 714
 2009-2010 Pittsburgh PenguinsNHL80 11 1930 50|Playoffs6 0 00
 2010-2011 New York RangersNHL66 10 1525 25|Playoffs5 0 22
 2011-2012 New York RangersNHL73 9 1120 16|Playoffs20 2 57
 2012-2013 Donbass DonetskKHL33 8 1018 22|        
  Philadelphia FlyersNHL47 4 913 12|        
  UkraineOGQ3 2 35 2|        
 2013-2014 Donbass DonetskKHL46 7 1017 42|Playoffs13 0 66 35 
  Donbass DonetskContinental Cup3 1 12 0|        
 2014-2015 Iowa WildAHL13 3 03 6|        
 2015-2016 Iowa WildAHL16 0 44 8|        

Player statistics © www.eliteprospects.com