хоккей, hockey, сокол киев, сокіл київ, sokol kiev kiew, нхл, чемпионат мира, hockey fights, мир хоккея, equipment, украинский хоккей, чемпионат мира по хоккею, детский хоккей

Карточки → Олег Благой

Бывший хоккеист

Date of Birth
Dec 04, 1979
Position
D
Age
44
Height
180 cm / 5'11"
Place of Birth
Kyiv, UKR
Weight
85 kg / 187 lbs
Nation
Ukraine
Shoots
R
Youth Team
-
Status
Retired

Статистика

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 1995-1996 Sokil KyivEEHL30 2 57 16|        
  Ukraine U18EJC-18 B5 1 34 18|        
 1996-1997 Ldinka KyivEEHL32 5 38 26|        
  Ukraine U18EJC-186 0 11 31|        
 1997-1998 Berkut KyivEEHL45 8 715 95|        
 1998-1999 Sokil KyivEEHL25 0 22 16|        
  Sokil KyivContinental Cup3 0 00 -|        
  Sokil Kyiv-2Ukraine6 0 11 4|        
  Ukraine U20WJC-20 B6 4 48 12|        
  Ukraine Universiade- - -- -|        
 1999-2000 Sokil KyivEEHL46 2 79 38|        
  Sokil KyivContinental Cup3 1 01 0|        
 2000-2001 Sokil KyivEEHL27 1 45 14|        
 2001-2002 Berkut KyivEEHL36 1 01 18|        
  Berkut KyivUkraine12 1 56 4|        
 2002-2003 Sokil KyivEEHL34 0 66 26|        
  Sokil KyivUkraine0 0 00 0|Playoffs2 0 00
 2003-2004 Khimik VoskresenskRussia1 0 00 0|        
  Khimik Voskresensk-2Russia37 0 00 4|        
  Sokil KyivEEHL20 1 34 18|        
  Sokil KyivUkraine0 0 00 0|Playoffs2 0 22
 2004-2005 Neman GrodnoBelarus20 0 22 14|        
  Progress GrodnoBelarus Vysshaya3 0 00 4|        
  Sokil KyivBelarus13 0 11 8|Playoffs13 0 11 12 
  Sokil KyivUkraine0 0 00 0|Playoffs2 0 11
 2005-2006 HK BrestBelarus6 0 11 2|        
  HK BrestBelarus Cup6 1 01 8|        
  Tsitadel BrestBelarus Vysshaya3 2 35 10|        
  Sokil KyivBelarus29 2 35 30|Playoffs2 0 00
  Sokil Kyiv-2Belarus Vysshaya2 1 12 4|        
 2006-2007 Sokil KyivBelarus56 14 1731 145|        
  ATEK KyivUkraine8 5 38 14|        
  UkraineWC3 1 01 0|        
 2007-2008 Sokil KyivRussia254 10 717 86|Playoffs1 1 01
  UkraineWC D15 1 01 4|        
 2008-2009 Sokil KyivRussia21 0 00 0|        
  Sokil Kyiv-2Ukraine1 0 11 2|        
  Sokil KyivContinental Cup1 0 00 -|        
  Keramin MinskContinental Cup6 1 23 -|        
  Keramin MinskBelarus25 2 1012 28|Playoffs4 0 00
  UkraineOGQ3 0 00 2|        
  UkraineWC D15 0 11 4|        
 2009-2010 Sokil KyivBelarus21 3 25 14|        
  Neman GrodnoBelarus29 1 1011 40|Playoffs2 1 01 18 
  UkraineWC D15 0 22 16|        
 2010-2011 HK VitebskBelarus23 1 910 32|        
  Sokil KyivBelarus21 0 33 20|Playoffs3 0 00
  Sokil KyivContinental Cup3 1 12 -|        
  Sokil Kyiv-2Ukraine7 4 37 34|        
  HK VitebskBelarus Cup4 0 00 18|        
 2011-2012 Berkut KyivUkraine15 3 14 20|        
  Kompanion KyivUkraine17 1 67 28|        
 2012-2013 Kompanion KyivUkraine22 2 68 32|Playoffs9 0 00
 2013-2014 Kompanion KyivUkraine21 6 915 12|Playoffs7 1 01 31 
 2014-2015 ATEK KyivUkraine12 4 37 0|Playoffs5 2 13
 2015-2016 SC CsíkszeredaErste Liga2 0 11 4|        
  SC CsíkszeredaRomania5 0 22 6|        
  Gyergyói HKRomania31 4 913 18|        
 2016-2017 Bilyy Bars Bila TserkvaUkraine19 0 55 16|        
 2023-2024 Tryzub KyivUkraine12 0 11 6|        

Player statistics © www.eliteprospects.com