хоккей, hockey, сокол киев, сокіл київ, sokol kiev kiew, нхл, чемпионат мира, hockey fights, мир хоккея, equipment, украинский хоккей, чемпионат мира по хоккею, детский хоккей

Карточки → Владимир Черненко

Бывший хоккеист

Date of Birth
Jul 11, 1982
Position
D
Age
41
Height
186 cm / 6'1"
Place of Birth
Kyiv, UKR
Weight
83 kg / 183 lbs
Nation
Ukraine
Shoots
L
Youth Team
-
Status
Retired

Статистика

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 1997-1998 Ldinka KyivEEHL10 0 00 8|        
 1998-1999 Ldinka KyivEEHL15 0 00 10|        
  Ukraine U18WJC-186 0 00 0|        
 1999-2000 Barrie ColtsOHL19 0 00 4|        
  Owen Sound AttackOHL1 0 00 9|        
  Sudbury WolvesOHL12 0 00 4|Playoffs3 0 00
 2000-2001 Sokil KyivEEHL18 0 44 16|        
  HK KyivEEHL7 2 24 42|        
  Ukraine U20WJC-20 D13 0 00 2|        
 2001-2002 HK KyivEEHL B5 0 33 10|        
  Sokil KyivEEHL22 0 11 20|        
  Sokil KyivUkraine4 1 12 4|        
  Ukraine U20WJC-20 D15 0 11 8|        
 2002-2003 HK KyivEEHL B2 1 12 0|        
  Sokil KyivEEHL11 0 00 4|        
  Sokil KyivUkraine0 0 00 0|Playoffs1 0 00
 2003-2004 Sokil KyivEEHL4 1 12 6|        
 2004-2005 HK KyivUkraine2 0 11 2|        
  Hull StingraysBNL23 1 56 24|Playoffs8 0 00
  Hull StingraysCrossover Cup8 0 11 10|        
 2005-2006 HK KyivUkraine8 1 45 4|Playoffs2 0 11
  Sokil KyivBelarus6 0 00 8|        
  Sokil Kyiv-2Belarus Vysshaya7 1 34 14|        
 2006-2007 Sokil KyivBelarus47 0 33 50|        
  Sokil KyivUkraine14 0 77 36|        
 2007-2008 Sokil Kyiv-2Ukraine30 5 3641 48|Playoffs2 0 00
 2008-2009 Kompanion KyivUkraine29 6 1218 44|      0
 2009-2010 Berkut KyivUkraine19 2 1820 42|        
 2010-2011 HC Podol KyivUkraine17 1 1213 54|        
 2011-2012 Berkut KyivUkraine8 0 11 10|        
  Levy LvivUkraine12 0 22 14|        
 2013-2014 Levy LvivUkraine12 0 44 24|        

Player statistics © www.eliteprospects.com