хоккей, hockey, сокол киев, сокіл київ, sokol kiev kiew, нхл, чемпионат мира, hockey fights, мир хоккея, equipment, украинский хоккей, чемпионат мира по хоккею, детский хоккей

Карточки → Сергей Харченко

Бывший хоккеист

Date of Birth
Apr 17, 1976
Position
C
Age
47
Height
178 cm / 5'10"
Place of Birth
Kyiv, UKR
Weight
87 kg / 192 lbs
Nation
Ukraine
Shoots
R
Youth Team
-
Status
Retired

Статистика

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 1992-1993 Sokil Kyiv-2Russia22 0 00 0|        
  Ukraine U18EJC-18 C4 2 35 5|        
 1993-1994 Sokil Kyiv-2Russia323 1 01 10|        
  Ukraine U18EJC-18 C6 4 26 10|        
 1994-1995 Sokil KyivRussia6 0 00 2|        
  Sokil Kyiv-2Russia232 7 411 14|        
  Ukraine U20WJC-207 0 11 8|        
 1995-1996 Sokil KyivEEHL33 10 1222 24|        
 1996-1997 Ldinka KyivEEHL21 6 410 8|        
  Sokil KyivEEHL6 3 14 0|        
 1997-1998 Sokil KyivEEHL45 15 1025 20|        
  Sokil KyivContinental Cup3 1 01 -|        
 1998-1999 Sokil KyivEEHL41 9 615 18|        
  Sokil KyivContinental Cup3 2 02 -|        
  Sokil Kyiv-2EEHL2 0 00 10|        
 1999-2000 Sokil KyivEEHL46 12 2032 24|        
  Sokil KyivContinental Cup2 0 22 0|        
 2000-2001 Sokil KyivEEHL20 7 815 8|        
  Ukraine Universiade- - -- -|        
 2001-2002 Sokil KyivEEHL33 16 1228 18|        
  Sokil KyivUkraine13 7 1017 32|        
  UkraineWC4 0 00 0|        
 2002-2003 EV FüssenGermany349 24 4266 28|Playoffs3 0 33
  UkraineWC6 2 02 4|        
 2003-2004 EV FüssenGermany333 15 1833 45|Relegation18 6 1420
  UkraineWC6 1 23 4|        
 2004-2005 Sokil KyivBelarus31 4 812 14|Playoffs8 1 01
  Sokil KyivUkraine0 0 00 0|Playoffs2 0 00
  UkraineOGQ3 0 00 4|        
 2005-2006 Sokil KyivBelarus52 6 713 30|Playoffs3 0 11
  Sokil KyivUkraine0 0 00 0|Playoffs3 1 12 25 
 2006-2007 Hull StingraysEIHL54 10 2131 70|        
  Hull StingraysEIHL Cup6 2 46 6|        
  UkraineWC6 0 00 2|        
 2007-2008 Sokil KyivRussia233 3 69 40|Playoffs1 0 00
  HK VitebskBelarus Cup1 0 00 0|        
 2008-2009 Sokil KyivRussia231 7 1017 14|Playoffs6 2 24 10 
  Sokil Kyiv-2Ukraine14 13 1730 26|Playoffs6 3 47 14 
  Sokil KyivContinental Cup2 0 00 -|        
  UkraineWC D15 1 12 0|        
 2009-2010 Sokil KyivBelarus3 0 11 0|        
  Sokil Kyiv-2Ukraine2 3 14 0|        
  Beibarys AtyrauKazakhstan35 9 615 16|Playoffs10 4 15 27 
 2010-2011 Beibarys AtyrauKazakhstan50 3 811 28|Playoffs13 0 00
 2011-2012 Sokil KyivUkraine40 12 1729 56|        
 2012-2013 Sokil KyivUkraine34 10 1828 22|Playoffs10 3 47
 2013-2014 Kompanion KyivUkraine24 11 1627 27|Playoffs7 0 22

Player statistics © www.eliteprospects.com