хоккей, hockey, сокол киев, сокіл київ, sokol kiev kiew, нхл, чемпионат мира, hockey fights, мир хоккея, equipment, украинский хоккей, чемпионат мира по хоккею, детский хоккей

Карточки → Вадим Селиверстов

Бывший хоккеист

Date of Birth
Feb 18, 1981
Position
G
Age
43
Height
173 cm / 5'8"
Place of Birth
Kyiv, UKR
Weight
75 kg / 165 lbs
Nation
Ukraine
Catches
L
Youth Team
-
Status
Retired

Статистика

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP GAA SVS%      Playoffs GP GAA SVS%
 1997-1998 Ukraine U18EJC-186 3.51 .889|      
 1998-1999 Sokil Kyiv-2Ukraine6 - -|      
  Ukraine U18WJC-186 4.33 .886|      
 1999-2000 Ldinka KyivEEHL5 - -|      
  Sokil KyivEEHL6 - -|      
  Ukraine U20WJC-206 4.26 .863|      
  UkraineWC0 - -|      
 2000-2001 Sokil KyivEEHL30 - -|      
  HK KyivEEHL4 - -|      
  Ukraine U20WJC-20 D15 1.80 .915|      
  UkraineWC0 - -|      
 2001-2002 Sokil KyivEEHL25 3.03 -|      
  Sokil KyivUkraine13 - -|      
 2002-2003 Sokil KyivEEHL35 1.92 -|      
  Sokil KyivUkraine0 - -|Playoffs2
 2003-2004 Sokil KyivUkraine0 - -|Playoffs1
  Sokil KyivEEHL17 3.23 -|      
 2004-2005 Sokil KyivBelarus18 2.00 -|Playoffs5 3.54 -
  Sokil KyivUkraine0 - -|Playoffs2 0.50 -
  UkraineWC0 - -|      
 2005-2006 Berkut KyivUkraine21 1.40 -|      
 2006-2007 Berkut KyivUkraine11 3.27 -|      
  Sokil KyivBelarus19 3.52 .902|      
  UkraineWC5 3.91 .865|      
 2007-2008 Sokil KyivRussia236 2.11 -|Playoffs3 3.58 -
  UkraineWC D11 1.00 .917|      
 2008-2009 Sokil KyivRussia220 2.31 -|Playoffs3 3.95 -
  Sokil Kyiv-2Ukraine4 - -|Playoffs1 - -
  Sokil KyivContinental Cup0 - -|      
 2009-2010 Beibarys AtyrauKazakhstan24 1.71 .921|Playoffs7 2.59 .922
  UkraineWC D12 3.60 .850|      
 2010-2011 Beibarys AtyrauKazakhstan19 1.85 .919|Playoffs4 1.19 .957
 2011-2012 Donbass Donetsk-2Ukraine24 1.60 -|      
 2012-2013 Levy LvivUkraine11 4.35 .863|Playoffs QC4 2.75 .909
  UkraineOGQ1 40.00 .374|      
 2013-2014 HK AstanaKazakhstan27 3.72 .893|Playoffs1 6.00 .857
  UkraineWC D1A1 2.00 .933|      
 2014-2015 HK AstanaKazakhstan3 5.32 .800|      
  HK AstanaKazakhstan Cup3 4.05 .897|      
 2015-2016 Generals KyivUkraine29 0.98 -|Playoffs2 3.36
  UkraineOGQ0 - -|      

Player statistics © www.eliteprospects.com